BT4B 328564/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6600 kN |
estática | C0 | 15000 kN |
Designação | ||
BT4B 328564/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 419,1 mm | |
D | 590,64 mm | |
T | 419,1 mm | |
B | 469,9 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1160 kN | |
Massa | ||
420 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6600 kN |
estática | C0 | 15000 kN |
Designação | ||
BT4B 328564/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 419,1 mm | |
D | 590,64 mm | |
T | 419,1 mm | |
B | 469,9 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1160 kN | |
Massa | ||
420 kg |